
Los sentimientos de odio hacia los periodistas, la hostilidad que tienen los políticos frente a los medios de comunicación y la intervención de los regímenes autoritarios en la publicación de artículos de los países, son algunos de los ítem que mide la Clasificación mundial de la libertad de prensa 2018, realizada por Reporteros sin Fronteras. Este ranking, tiene en cuenta la situación del periodismo en 180 países, determinando como se encuentra la frontera entre la violencia verbal y física hacia el periodismo.
Este año, el ranking reveló que por segundo año consecutivo, Noruega continúa siendo el país con mayor libertad de prensa, seguido por Suecia, países bajos y Finlandia, este último que en el 2017 se encontraba en el tercer puesto, se vio perjudicado tras ser revelado el caso de las amenazas secretas que se realizaron a algunas fuentes periodísticas. Por otra parte, Corea del norte ocupó el último lugar (180°).
Este estudio, también representa gráficamente como se encuentra la situación de prensa en el mundo, determinando que en el 9% de los países se presenta una buena situación, en el 17% la situación es más bien buena, en el 35% existen problemas significativos, el 27% presenta una situación difícil, y el 12% cuenta con situaciones graves.
El primer país de Latinoamérica que aparece en el ranking es Costa Rica, el cual se ubicó en la 10° posición, Colombia, por su parte, ocupó la casilla 130 a pesar de encontrarse en vigencia el acuerdo de paz con las FARC, ya que es considerado como uno de los países más peligrosos de América Latina.
Así concluyó el ranking:
Puesto | País | Puntuación |
1 | Noruega | 7.63 |
2 | Suecia | 8.31 |
3 | Países Bajos | 10.01 |
4 | Finlandia | 10.26 |
5 | Suiza | 11.27 |
6 | Jamaica | 11.33 |
7 | Bélgica | 13.16 |
8 | Nueva Zelanda | 13.62 |
9 | Dinamarca | 13.99 |
10 | Costa Rica | 14.01 |
11 | Austria | 14.04 |
12 | Estonia | 14.08 |
13 | Islandia | 14.10 |
14 | Portugal | 14.17 |
15 | Alemania | 14.39 |
16 | Irlanda | 14.59 |
17 | Luxemburgo | 14.72 |
18 | Canadá | 15.28 |
19 | Australia | 15.46 |
20 | Uruguay | 15.56 |
21 | Surinam | 16.44 |
22 | Samoa | 16.69 |
23 | Ghana | 18.41 |
24 | Letonia | 19.63 |
25 | Chipre | 19.85 |
26 | Namibia | 20.24 |
27 | Eslovaquia | 20.26 |
28 | África del Sur | 20.39 |
29 | Cabo Verde | 20.39 |
30 | Liechtenstein | 20.49 |
31 | España | 20.51 |
32 | Eslovenia | 21.69 |
33 | Francia | 21.87 |
34 | República Checa | 21.89 |
35 | OECO | 22.11 |
36 | Lituania | 22.20 |
37 | Andorra | 22.21 |
38 | Chile | 22.69 |
39 | Trinidad y Tobago | 22.79 |
40 | Gran Bretaña | 23.25 |
41 | Burkina Faso | 23.33 |
42 | Taiwán | 23.36 |
43 | Corea del Sur | 23.51 |
44 | Rumania | 23.65 |
45 | Estados Unidos | 23.73 |
46 | Italia | 24.12 |
47 | Belice | 24.55 |
48 | Botsuana | 25.29 |
49 | Comoras | 25.30 |
50 | Senegal | 25.61 |
51 | Tonga | 25.68 |
52 | Argentina | 26.05 |
53 | Papúa Nueva Guinea | 26.19 |
54 | Madagascar | 26.20 |
55 | Guyana | 26.25 |
56 | Mauricio | 26.45 |
57 | Fiyi | 26.55 |
58 | Polonia | 26.59 |
59 | República Dominicana | 26.79 |
60 | Haití | 26.82 |
61 | Georgia | 27.34 |
62 | Bosnia-Herzegovina | 27.37 |
63 | Níger | 27.40 |
64 | Malaui | 27.43 |
65 | Malta | 27.44 |
66 | El Salvador | 27.78 |
67 | Japón | 28.64 |
68 | Lesoto | 28.78 |
69 | Croacia | 28.94 |
70 | Hong Kong | 29.04 |
71 | Mongolia | 29.05 |
72 | Mauritania | 29.09 |
73 | Hungría | 29.11 |
74 | Grecia | 29.19 |
75 | Albania | 29.49 |
76 | Serbia | 29.58 |
77 | República Turca del Norte de Chipre | 29.59 |
78 | Kosovo | 29.61 |
79 | Sierra Leona | 29.98 |
80 | Armenia | 29.99 |
81 | Moldavia | 30.01 |
82 | Costa de Marfil | 30.08 |
83 | Guinea Bissau | 30.09 |
84 | Benín | 30.16 |
85 | Seychelles | 30.17 |
86 | Togo | 30.23 |
87 | Israel | 30.26 |
88 | Perú | 30.27 |
89 | Liberia | 30.33 |
90 | Nicaragua | 30.41 |
91 | Panamá | 30.56 |
92 | Ecuador | 30.56 |
93 | Tanzania | 30.65 |
94 | Bután | 30.73 |
95 | Timor Oriental | 30.81 |
96 | Kenia | 30.82 |
97 | Túnez | 30.91 |
98 | Kirguistán | 31 |
99 | Mozambique | 31.12 |
100 | Líbano | 31.15 |
101 | Ucrania | 31.16 |
102 | Brasil | 31.20 |
103 | Montenegro | 31.21 |
104 | Guinea | 31.90 |
105 | Kuwait | 31.91 |
106 | Nepal | 32.05 |
107 | Paraguay | 32.32 |
108 | Gabón | 32.37 |
109 | Macedonia | 32.43 |
110 | Bolivia | 32.45 |
111 | Bulgaria | 35.22 |
112 | República Centroafricana | 35.25 |
113 | Zambia | 35.36 |
114 | Congo Brazzaville | 35.42 |
115 | Malí | 36.15 |
116 | Guatemala | 36.17 |
117 | Uganda | 36.77 |
118 | Afganistán | 37.28 |
119 | Nigeria | 37.41 |
120 | Maldivas | 37.95 |
121 | Angola | 38.35 |
122 | Gambia | 38.36 |
123 | Chad | 38.45 |
124 | Indonesia | 39.68 |
125 | Catar | 40.16 |
126 | Zimbabue | 40.53 |
127 | Omán | 40.67 |
128 | Emiratos Árabes Unidos | 40.86 |
129 | Camerún | 40.92 |
130 | Colombia | 41.03 |
131 | Sri Lanka | 41.37 |
132 | Jordania | 41.71 |
133 | Filipinas | 42.53 |
134 | Palestina | 42.96 |
135 | Marruecos / Sahara Occidental | 43.13 |
136 | Argelia | 43.13 |
137 | Birmania | 43.15 |
138 | India | 43.24 |
139 | Paquistán | 43.24 |

Empresas más mencionadas en medios de comunicación durante el Covid-19
Más de 3.360 noticias fueron registradas hoy en medios de comunicación sobre Covid-19; Prensa, tuvo un total de 593; Radio 372; Televisión 225 e Internet 2.170.…

Covid-19: Impacto en medios de comunicación y Redes Sociales
Más de 3.657 noticias fueron registradas hoy en medios de comunicación sobre Covid-19; Prensa, tuvo un total de 594; Radio 366; Televisión 235 e Internet 2.462.…