
Hechos importantes ocurrieron durante la semana entre el 19 y el 25 de noviembre, se registraron un total de 318.856 noticias en medios de comunicación (radio, prensa, televisión e Internet) estas noticias fueron clasificadas en 5.625 temáticas y por día se distribuyeron de la siguiente manera:
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
40.728 | 31.181 | 39.179 | 66.230 | 69.690 | 38.610 | 33.238 |
Las marcas con menor número de menciones que arrojó nuestro monitoreo de medios de comunicación fueron:
Marcas con menor número de menciones | |
Categorías | Noticias |
Michael Page – Maicol Page | 1 |
Galeón San José | 1 |
Jorge Hernán Peláez – Opinión | 1 |
Lubricantes | 1 |
Columnistas | 1 |
Cristina De La Torre – Opinión | 1 |
Chistian Dior | 1 |
Cámara De Comercio De Manizales | 1 |
Ángela María Robledo Gómez – Opinión | 1 |
Luis Alfredo Ramos – Político | 1 |
Es decir que las anteriores marcas tuvieron un impacto mediático muy bajo frente a otras temáticas que se destacaron durante la semana, ya que las anteriormente presentadas contaron con una sola noticia en medios de comunicación.
Por otra parte, las siguientes fueron las empresas con mayor mención entre las fechas de estudios:
Marcas con mayor número de menciones | |
Categorías | Noticias |
Odebrecht Constructores | 1.749 |
Deportes Tolima | 1.193 |
Zara | 1.095 |
Canal Caracol TV | 1.001 |
Juventud Jóvenes | 835 |
Equipo Millonarios FC | 832 |
Rionegro Águilas Doradas | 1.014 |
Deportivo Cali | 673 |
Atlético Nacional | 660 |
Club Deportivo La Equidad Seguros | 561 |
Te puede interesar: ¿Qué hacer ante una crisis en redes sociales?
Entre las instituciones gubernamentales que cuentan con mayor impacto mediático se encuentran:
Categorías | Noticias |
Fiscalía General | 2.057 |
Policía Nacional de Colombia | 1.229 |
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico | 1.206 |
Congreso De La Republica | 1.138 |
Ministerio De Educación Nacional | 931 |
ONU (Organización De Naciones Unidas) | 849 |
Procuraduría General De La Nación | 731 |
Ministerio De Transporte | 594 |
Migración | 587 |
Senado De La Republica | 561 |
Los políticos que generaron mayor volumen de noticias fueron:
Categorías | Noticias |
Iván Duque Márquez | 4.334 |
Néstor Humberto Martínez | 881 |
Gustavo Petro | 753 |
Juan Manuel Santos | 697 |
Alberto Carrasquilla Barrera | 665 |
Álvaro Uribe Vélez | 623 |
Enrique Peñalosa | 617 |
Fernando Carrillo | 310 |
Federico Gutiérrez | 269 |
Ministra María Victoria Angulo González | 239 |
En nuestro estudio, dividimos las noticias en categorías, de esta manera, podemos revelarte cuales fueron las 10 primeras categorías del día en medios de comunicación:
Categorías | Noticias |
Sociedad | 8.694 |
Niñez – Menores de edad | 6.427 |
Salud | 4.786 |
4.528 | |
Presidente Iván Duque Márquez | 4.334 |
IVA Impuesto Valor Agregado | 4.197 |
Justicia y Seguridad | 4.167 |
Deporte | 3.457 |
Junior de barranquilla | 3.203 |
Infraestructura | 3.150 |

¡Esto lo debes saber! Beneficios del monitoreo de redes sociales para tu marca
Estar al tanto de lo que los usuarios hablan de tu marca, es un elemento importante a la hora de tomar decisiones. El monitoreo de redes sociales permite escuchar…

¿Cuáles son las tendencias digitales para el 2019?
Aproximadamente 4.021 millones de personas en el mundo, es decir, el 53% de la población mundial, utilizan Internet y son los Millenials y Centennials quienes marcan…