
Realizamos el monitoreo de medios de comunicación y recopilamos las noticias que se registraron durante el lunes 30 de enero en radio, prensa, televisión e Internet, y obtuvimos un total de 56.255 noticias. Estas noticias fueron clasificadas según la temática, empresa o institución que se mencionan y fueron registradas en nuestro sistema.
Aquí te presentamos cuales fueron los 10 temas con mayor mención durante la fecha:
Temática con mayor mención | Número de noticias |
Sociedad | 1.536 |
Niñez – menores de edad | 996 |
907 | |
Salud | 890 |
Internacional | 629 |
Infraestructura | 568 |
Deporte | 542 |
Política | 540 |
Justicia y seguridad | 537 |
516 |
El impacto mediático que tienen las compañías y entidades es importante, por lo cual, también tenemos información sobre cuáles fueron las que menor impacto mediático tuvieron durante el día.
Temática con menor mención | Número de noticias |
Cámara de Comercio De Armenia | 1 |
Comfama (Caja De Compensación Familiar de Antioquia) | 1 |
Cámara de Comercio De Barranquilla | 1 |
Canal Mtv | 1 |
Cecilia Álvarez | 1 |
Asbesto | 1 |
Baterías – Pilas | 1 |
Casa de Bolsa Corficolombiana S.A Comisionista De Bolsa | 1 |
Bancoldex | 1 |
Consejo Superior De La Judicatura | 1 |
Por otro lado, las empresas que mayor impacto tuvieron fueron:
Temática con menor mención | Número de noticias |
Canal Caracol tv | 277 |
Odebrecht Constructores | 184 |
Canal RCN TV | 133 |
Nissan S.A. | 96 |
Zara | 85 |
RCN Radio | 81 |
Diario El Tiempo | 75 |
Transmilenio | 69 |
Ecopetrol | 62 |
PDVSA (Petroleos de Venezuela) | 59 |
Los términos más utilizados durante el día, fueron:
